
В сравнение

Нет в наличии
Объем памяти Оперативная память требуется системным и прикладным программам для хранения данных. Чем выше объём памяти, тем выше будет быстродействие. Следует помнить, что память объёмом от 4 ГБ и выше поддерживается только на 64-битных системах. | 32 Гб |
Интерфейс | USB 2.0 |
Материал корпуса Тип материала, из которого выполнен корпус устройства. | пластик |
Объем памяти Оперативная память требуется системным и прикладным программам для хранения данных. Чем выше объём памяти, тем выше будет быстродействие. Следует помнить, что память объёмом от 4 ГБ и выше поддерживается только на 64-битных системах. | 32 Гб |
Интерфейс | USB 2.0 |
Скорость чтения данных | 12 Мб/с |
Скорость записи данных | 5 Мб/с |
Материал корпуса Тип материала, из которого выполнен корпус устройства. | пластик |
Ширина Ширина устройства в миллиметрах. Часто производитель указывает ширину без выступающих частей (кнопок и других элементов), что следует учитывать. | 20 мм |
Длина Длина устройства в миллиметрах. Часто производитель указывает длину без выступающих частей (кнопок и других элементов), что следует учитывать. | 62 мм |
Толщина Толщина в миллиметрах. Часто производитель указывает толщину в самом тонком месте или без выступающих частей (кнопок и других элементов), что следует учитывать. | 8 мм |
Вес Масса устройства в граммах. | 8 г |
Защита паролем | |
Аппаратное шифрование данных | |
Сжатие данных | |
Резервное копирование данных | |
Водонепроницаемый корпус | |
Защита от перезаписи | |
ReadyBoost | |
Выдвижной разъем |