TECHNO FN2-46S
1569.00 руб.
Reviews (0)
Be the first to review “TECHNO FN2-46S” Отменить ответ
Характеристики
Тип, ХМ | холодильник |
---|---|
Класс энергопотребления | A+ |
Количество компрессоров | 1 |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Система охлаждения | Total No Frost |
Цвет | Белый |
Перенавешиваемые двери | Да |
Конструкция | С нижней морозильной камерой |
Количество отделений в морозильной камере | 3 |
Полный полезный объем, л | 320 |
Ящик для овощей и фруктов | 1 |
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Мощность замораживания, кг/сутки | 4.5 |
Количество полок, переставляемых по высоте | 3 |
Ручки | скрытая |
Годовой расход электроэнергии, кВТ-час/год | 300 |
Материал полок | стекло |
Расположение блока управления | снаружи |
Дисплей, ХМ | светодиодный (LED) |
Сигнал открытой двери | Да |
Блокировка от детей | Да |
Режим "Отпуск" | Да |
Режим "Эко" | Да |
Оригинальные функции | Нет |
Вес ХМ, кг | 66 |
Высота ХМ, см | 184 |
Ширина ХМ, см | 60 |
Глубина ХМ, см | 66.5 |
Общий объем, л | 357 |
Полезный объем холодильной камеры, л | 199 |
Полезный объем морозильной камеры, л | 95 |
Уровень шума, дБ | 43 |
Количество дверных балконов | 3 |
Срок службы, месяцев | 120 |
Исполнение (ХК) | отдельностоящий |
Общий объём холодильной камеры, л | 225 |
Общий объём морозильной камеры, л | 97 |
Материал дверных балконов | Пластик |
Лоток для яиц | да |
Количество дверных балконов в морозильной камере | 2 |
Суперзаморозка | да |
Количество полок | 3 |
Вес в упаковке, кг | 72 |
Ширина упаковки, см | 64 |
Высота упаковки, см | 193.1 |
Глубина упаковки, см | 71.5 |
Габариты (ХК) ВхШхГ , см | 184*60*66.5 |
Гарантия ХК | 5 лет |
Габариты в упаковке ХК (В*Ш*Г) ,см | 193.1*64*71.5 |
Гарантия на утечку хладагента | Пожизненно |
Reviews
There are no reviews yet.